Temettü, şirketlerin bir yıl sonunda elde ettikleri kardan hisse sahiplerine ödedikleri payı ifade eden terimdir.
İşte Ekim ayında temettü ödemesi yapacak şirketler;
Tarih | Hisse Kodu | Yüzde | Pay Başı (NET) |
17.10.2023 | YKSLN | %0.65 | 0.09000 TL |
17.10.2023 | DURDO | %0.31 | 0,1400 TL |
18.10.2023 | MAKIM | %0.29 | 0,1491 TL |
25.10.2023 | VKFYO | %0.16 | 0,0367 TL |
27.10.2023 | GRSEL | %0.17 | 0,0882 TL |
27.10.2023 | OSMEN | %0.12 | 0,2589 TL |
27.10.2023 | SDTTR | %0.10 | 0,3484 TL |
30.10.2023 | FROTO | %3.44 | 26,78 TL |
31.10.2023 | OZSUB | %0.30 | 0,0746 TL |
Portföy Nedir? adlı yazıya buradan ulaşabilirsiniz.